产品中心

ABB 低压传动产品

您当前的位置:首页 > 产品中心 > ABB 低压传动产品

ACS355

  ABB通用机械类传动是专门为机械制造部门而设计的。在持续生产型的制造业中,生产每一单位产品所消耗的时间是至关重要的。该变频器设计成为在安装、设置参数和调试方面最快的变频器。它的基本产品在高智能的前提下尽可能的使用用户所易掌握的界面,并且能够迎合最苛刻的需求来提供不同的功能。

额定值IP20/UL开放式/
NEMA 1选件
型号代码 框架
尺寸
PN
[kW]
PN
[hp]
I2N
[A]
单相电源电压200-240V
0.37 0.5 2.4 ACS355-01X-02A4-2 R0
0.75 1 4.7 ACS355-01X-04A7-2 R1
1.1 1.5 6.7 ACS355-01X-06A7-2 R1
1.5 2 7.5 ACS355-01X-07A5-2 R2
2.2 3 9.8 ACS355-01X-09A8-2 R2
三相电源电压200-240V
0.37 0.5 2.4 ACS355-03X-02A4-2 R0
0.55 0.75 3.5 ACS355-03X-03A5-2 R0
0.75 1 4.7 ACS355-03X-04A7-2 R1
1.1 1.5 6.7 ACS355-03X-06A7-2 R1
1.5 2 7.5 ACS355-03X-07A5-2 R1
2.2 3 9.8 ACS355-03X-09A8-2 R2
3 4 13.3 ACS355-03X-13A3-2 R2
4 5 17.6 ACS355-03X-17A6-2 R2
5.5 7.5 24.4 ACS355-03X-24A4-2 R3
7.5 10 31 ACS355-03X-31A0-2 R4
11 15 46.2 ACS355-03X-46A2-2 R4
三相电源电压380-480V
0.37 0.5 1.2 ACS355-03X-01A2-4 R0
0.55 0.75 1.9 ACS355-03X-01A9-4 R0
0.75 1 2.4 ACS355-03X-02A4-4 R1
1.1 1.5 3.3 ACS355-03X-03A3-4 R1
1.5 2 4.1 ACS355-03X-04A1-4 R1
2.2 3 5.6 ACS355-03X-05A6-4 R1
3 4 7.3 ACS355-03X-07A3-4 R1
4 5 8.8 ACS355-03X-08A8-4 R1
5.5 7.5 12.5 ACS355-03X-12A5-4 R3
7.5 10 15.6 ACS355-03X-15A6-4 R3
11 15 23.1 ACS355-03X-23A1-4 R3
15 20 31 ACS355-03X-31A0-4 R4
18.5 25 38 ACS355-03X-38A0-4 R4
22 30 44 ACS355-03X-44A0-4 R4

额定值
IP66/IP67/UL 类型 4X
型号代码 框架
尺寸
PN
[kW]
PN
[hp]
I2N
[A]
三相电源电压200-240V
0.37 0.5 2.4 ACS355-03X-02A4-2+B063 R1
0.55 0.75 3.5 ACS355-03X-03A5-2+B063 R1
0.75 1 4.7 ACS355-03X-04A7-2+B063 R1
1.1 1.5 6.7 ACS355-03X-06A7-2+B063 R1
1.5 2 7.5 ACS355-03X-07A5-2+B063 R1
2.2 3 9.8 ACS355-03X-09A8-2+B063 R3
3 4 13.3 ACS355-03X-13A3-2+B063 R3
4 5 17.6 ACS355-03X-17A6-2+B063 R3
三相电源电压380-480V
0.37 0.5 1.2 ACS355-03X-01A2-4-B063 R1
0.55 0.75 1.9 ACS355-03X-01A9-4-B063 R1
0.75 1 2.4 ACS355-03X-02A4-4-B063 R1
1.1 1.5 3.3 ACS355-03X-03A3-4-B063 R1
1.5 2 4.1 ACS355-03X-04A1-4-B063 R1
2.2 3 5.6 ACS355-03X-05A6-4-B063 R1
3 4 7.3 ACS355-03X-07A3-4-B063 R1
4 5 8.8 ACS355-03X-08A8-4-B063 R1
5.5 7.5 12.5 ACS355-03X-12A5-4-B063 R3
7.5 10 15.6 ACS355-03X-15A6-4-B063 R3

外型尺寸
柜式安装传动(IP20 UL 开放式)
外形尺寸 IP20 UL 开放式
H1
mm
H2
mm
H3
mm
W
mm
D1
mm
D2
mm
重量
kg
R0 169 202 239 70 161 187 1.2
R1 169 202 239 70 161 187 1.2
R2 169 202 239 105 165 191 1.5
R3 169 202 236 169 169 195 2.5
R4 181 202 244 169 169 195 4.4
H1=高度,不含紧固件和夹板
H2=高度,含紧固件,不含夹板
H3=高度,含紧固件和夹板
W=宽度
D1=标准深度
D2=深度,含MREL,MPOW或MTAC可选件
\

壁挂式安装传动(NEMA 1/UL 类型 1)
外形尺寸 NEMA 1/UL 类型 1
H4
mm
H5
mm
W
mm
D1
mm
D2
mm
重量
kg
R0 257 280 70 169 187 1.6
R1 257 280 70 169 187 1.6
R2 257 282 105 169 191 1.9
R3 260 299 169 177 195 3.1
R4 270 320 260 177 195 5
H4=高度,含紧固件和NEMA 1接线箱
H5=高度,含紧固件、NEMA 1接线箱和护罩
W=宽度
D1=标准深度
D2=深度,含MREL,MPOW或MTAC可选件
\

壁挂式安装传动(IP66/IP67/UL类型4X)
外形尺寸 IP66/IP67/UL类型4X
H
mm
W
mm
D1
mm
重量
kg
R1 305 195 281 7.7
R3 436 246 277 13
H=高度
W=宽度
D1=标准深度
\