产品中心

ABB 低压传动产品

您当前的位置:首页 > 产品中心 > ABB 低压传动产品

ACS310

ACS310系列产品
  (0.37千瓦至22千瓦;电源电压200伏至480伏)
  ABB标准传动的购买、安装、设置和使用都很简单,可以节省大量时间。它们在ABB的各分销商处广泛供应,因而称之为标准传动。这类变频器具有与现场总线通用的客户与流程界面,规格设计、调试及维护具有通用的软件工具,还有通用的备件。

ACS310的典型应用
  ABB标准传动家庭延伸出一种专门为泵、风机等可变力矩的应用而设计的传动。这个特殊设计包括一套有利于风机和泵应用的功能。这些功能再加上预编程的应用宏,一个直观的用户界面以及几个辅助屏幕,加快了传动安装、参数设置以及调试的进程。
额定值 型号代码 外形
尺寸
PN
kW
PN
hp
I2N1)
A
ILD2)
A
3-相电压200-240V单元
0.37 0.5 2.6 2.4 ACS310-03X-02A6-2 R0
0.55 0.75 3.9 3.5 ACS310-03X-03A9-2 R0
0.75 1 5.2 4.7 ACS310-03X-05A2-2 R1
1.1 1.5 7.4 6.7 ACS310-03X-07A4-2 R1
1.5 2 8.3 7.5 ACS310-03X-08A3-2 R1
2.2 3 10.8 9.8 ACS310-03X-10A8-2 R2
3 4 14.6 13.3 ACS310-03X-14A6-2 R2
4 5 19.4 17.6 ACS310-03X-19A4-2 R2
5.5 7.5 26.8 24.4 ACS310-03X-26A8-2 R3
7.5 10 34.1 31 ACS310-03X-34A1-2 R4
11 15 50.8 46.2 ACS310-03X-50A8-2 R4
3-相电压380-480V单元
0.37 0.5 1.3 1.2 ACS310-03X-01A3-4 R0
0.55 0.75 2.1 1.9 ACS310-03X-02A1-4 R0
0.75 1 2.6 2.4 ACS310-03X-02A6-4 R1
1.1 1.5 3.6 3.3 ACS310-03X-03A6-4 R1
1.5 2 4.5 4.1 ACS310-03X-04A5-4 R1
2.2 3 6.2 5.6 ACS310-03X-06A2-4 R1
3 4 8 7.3 ACS310-03X-08A0-4 R1
4 5 9.7 8.8 ACS310-03X-09A7-4 R1
5.5 7.5 13.8 12.5 ACS310-03X-13A8-4 R3
7.5 10 17.2 15.6 ACS310-03X-17A2-4 R3
11 15 25.4 23.1 ACS310-03X-25A4-4 R3
15 20 34.1 31 ACS310-03X-034A-4 R4
18.5 25 41.8 38 ACS310-03X-41A8-4 R4
22 30 48.4 44 ACS310-03X-48A4-4 R4
型号代码中的X表示E或U。
1)I2N表示环境温度+40℃时的最大连续输出电流。无过载能力,在50℃以下,每增加1℃要降容1%。
2)ILD表示最高环境温度+50℃时的连续输出电流。每10分钟允许1分钟的10%过载。

外形尺寸
外形
尺寸
IP20 UL开放型 NEMA 1
H1
mm
H2
mm
H3
mm
W
mm
D
mm
重量
kg
H4
mm
H5
mm
W
mm
D
mm
重量
kg
R0 169 202 239 70 161 1.2 257 280 70 169 1.6
R1 169 202 239 70 161 1.2 257 280 70 169 1.6
R2 169 202 239 105 165 1.5 257 282 105 169 1.9
R3 169 202 236 169 169 2.5 260 299 169 177 3.1
R4 181 202 244 260 169 4.4 270 320 260 177 5
H1=不带紧固件和夹板时的高度
H2=带紧固件不带夹板时的高度
H3=带紧固件和带夹板时的高度
H4=带紧固件和NEMA 1接线盒时的高度
H5=带紧固件、NEMA 1接线盒和机罩时的高度
W=宽度
D=厚度

\ \